单位:万元 | |||||||||||
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 | ||||||
全国合计 | 202348105.82 | 72033761.12 | 109016899.79 | 5425659.20 | 15871785.71 | ||||||
集团、总公司本级 | 960744.37 | 946150.48 | 1294.01 | 11707.14 | 1592.74 | ||||||
北 京 | 12072445.21 | 3147587.01 | 7086897.61 | 346354.29 | 1491606.30 | ||||||
天 津 | 3177501.33 | 1088705.28 | 1745102.60 | 65842.79 | 277850.66 | ||||||
河 北 | 9319384.38 | 3567180.64 | 4935865.02 | 196402.83 | 619935.89 | ||||||
辽 宁 | 5577005.59 | 1874177.13 | 3190824.24 | 110484.96 | 401519.26 | ||||||
大 连 | 1992747.50 | 718640.96 | 1071420.22 | 44456.96 | 158229.36 | ||||||
上 海 | 9867457.18 | 3203568.33 | 5456044.17 | 383265.40 | 824579.28 | ||||||
江 苏 | 16837634.63 | 6062942.38 | 9167226.10 | 484720.50 | 1122745.65 | ||||||
浙 江 | 10510780.48 | 4729063.75 | 4825271.63 | 299178.25 | 657266.85 | ||||||
宁 波 | 2069802.07 | 1115660.87 | 814451.37 | 55163.23 | 84526.60 | ||||||
福 建 | 5546059.83 | 1821864.88 | 3033882.37 | 161221.67 | 529090.91 | ||||||
厦 门 | 1312113.17 | 570810.27 | 605371.99 | 40797.78 | 95133.13 | ||||||
山 东 | 12517876.43 | 4265121.03 | 6804497.95 | 283401.18 | 1164856.27 | ||||||
青 岛 | 2031420.61 | 881200.83 | 950402.69 | 48836.98 | 150980.11 | ||||||
广 东 | 17929706.20 | 5899952.16 | 10141832.34 | 488970.04 | 1398951.66 | ||||||
深 圳 | 5486631.81 | 2069536.64 | 2829065.66 | 173167.11 | 414862.40 | ||||||
海 南 | 851454.75 | 378258.67 | 405451.56 | 23545.42 | 44199.10 | ||||||
山 西 | 4653745.51 | 1560273.78 | 2719221.01 | 87207.45 | 287043.27 | ||||||
吉 林 | 3300005.01 | 1076632.54 | 1918905.37 | 52620.29 | 251846.81 | ||||||
黑龙江 | 5070910.34 | 1220309.10 | 3467931.55 | 86761.45 | 295908.24 | ||||||
安 徽 | 5722917.95 | 2414468.99 | 2744226.90 | 112132.03 | 452090.03 | ||||||
江 西 | 4003663.98 | 1387454.31 | 2226033.68 | 94800.10 | 295375.89 | ||||||
河 南 | 10360814.19 | 2783822.33 | 6598833.93 | 187660.83 | 790497.10 | ||||||
湖 北 | 7002261.06 | 2045518.43 | 4215125.70 | 185211.01 | 556405.92 | ||||||
湖 南 | 5877284.52 | 2112733.39 | 3169955.61 | 159596.00 | 434999.52 | ||||||
重 庆 | 4072587.70 | 1388691.98 | 2229370.84 | 158150.00 | 296374.88 | ||||||
四 川 | 10606332.41 | 3717618.26 | 5836086.60 | 297729.53 | 754898.02 | ||||||
贵 州 | 2130624.10 | 1124342.67 | 788900.08 | 85600.87 | 131780.48 | ||||||
云 南 | 3759882.20 | 1772628.65 | 1476562.61 | 142128.29 | 368562.65 | ||||||
西 藏 | 127557.26 | 90100.91 | 10916.67 | 14714.28 | 11825.40 | ||||||
陕 西 | 4767514.65 | 1600037.96 | 2664835.66 | 117523.77 | 385117.26 | ||||||
甘 肃 | 2084377.16 | 799951.94 | 1064391.88 | 63441.02 | 156592.32 | ||||||
青 海 | 460890.54 | 229942.95 | 165703.23 | 15515.70 | 49728.66 | ||||||
宁 夏 | 839180.28 | 363683.54 | 360504.48 | 24097.52 | 90894.74 | ||||||
新 疆 | 3174099.59 | 1316282.89 | 1412274.53 | 122357.90 | 323184.27 | ||||||
内蒙古 | 3139692.26 | 1382603.22 | 1444365.13 | 70976.29 | 241747.62 | ||||||
广 西 | 3132999.56 | 1306241.97 | 1437852.73 | 129918.36 | 258986.50 | ||||||
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。 | |||||||||||
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||||||||
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |