
海南“惠琼保”共保体公司:
根据各共保公司报送的荣誉表彰申报材料,经海南省保险行业协会(以下简称保险协会)审核,现对荣获荣誉称号的单位及个人予以公示。
一、单位荣誉表彰名单
(一)荣获“销售先锋单位”荣誉称号的公司:
海保人寿保险股份有限公司
人保财险海南省分公司
平安财险海南分公司
中国人寿海南省分公司
太平洋寿险海南分公司
新华人寿海南分公司。
(二)荣获“销售创新单位”荣誉称号的公司:
海保人寿保险股份有限公司
鼎和财险海南分公司
新华人寿海南分公司
二、个人荣誉表彰名单
(一)荣获“惠民销售标兵”荣誉称号的个人
序号 | 公司 | 姓名 | 执业证号 |
1 | 中国人寿 | 何娇娇 | 02000046020080002017002459 |
2 | 人保财险 | 乐一然 | 01000046000080002018010003 |
3 | 海保人寿 | 王荷茹 | 00023646000000002019000019 |
(二) 荣获“惠民销售模范”荣誉称号的个人
序号 | 公司 | 姓名 | 执业证号 |
1 | 人保财险 | 林道腾 | 00000246000000002024003298 |
2 | 永诚财险 | 符莎莎 | 00006846000000002020001095 |
3 | 新华人寿 | 曾丽娟 | 02000546000080002017013885 |
4 | 人保财险 | 陈忠琪 | 01000046000080002018009249 |
5 | 人保财险 | 陈少晶 | 00000246000000002021000771 |
6 | 阳光财险 | 蒋厚秋 | 00009346010000002022000084 |
7 | 太保寿险 | 陈锋 | 02000246000080002014001406 |
(三)荣获“惠民销售能手”荣誉称号的个人
序号 | 公司 | 姓名 | 执业证号 |
1 | 太保寿险 | 黄良欣 | 00001546000000002019012828 |
2 | 太保寿险 | 邢益起 | 00001546000000002020008974 |
3 | 海保人寿 | 符慧艳 | 00023646000090002021000139 |
4 | 人保财险 | 李光圣 | 01000046000080002015001747 |
5 | 中国人寿 | 符瑞玲 | 02000046900280002016002339 |
6 | 太保寿险 | 陈秋云 | 02000246000080002013010722 |
7 | 海保人寿 | 孔祥飞 | 00023646000000002023000062 |
8 | 人保财险 | 殷小燕 | 00000246000000002019004315 |
9 | 太保寿险 | 杨茹 | 00001546000000002019002496 |
10 | 海保人寿 | 黄静 | 00023646000090002021000059 |
(四)荣获“惠民销售达人”荣誉称号的个人
序号 | 行政区域 | 公司 | 姓名 | 执业证号 |
1 | 五指山市 | 中国人寿 | 余永丽 | 02000046900100002016000591 |
2 | 人保财险 | 陈惠冰 | 01000046000080002018008658 | |
3 | 太保产险 | 唐煌 | 00001446000000002022000720 | |
4 | 平安财险 | 李庆林 | 00001746000000002020000680 | |
5 | 琼中黎族苗族自治县 | 中国人寿 | 秦尊青 | 02000046903680002018000562 |
6 | 人保财险 | 章润翟 | 00000246000000002019004997 | |
7 | 太保产险 | 王发兵 | 00001446000000002025000346 | |
8 | 平安财险 | 宁显伦 | 00001746000000002023000015 | |
9 | 大地财险 | 江元俊 | 01000246000080002016000922 | |
10 | 陵水黎族自治县 | 中国人寿 | 许花美 | 02000046903480002016000097 |
11 | 人保财险 | 陈瑜 | 01000046000080002018008607 | |
12 | 太保产险 | 蔡笃敬 | 00001446000000002019000108 | |
13 | 阳光财险 | 陈一波 | 01001346000080002018001955 | |
14 | 平安财险 | 王学强 | 00001746000000002019000782 | |
15 | 大地财险 | 王小颖 | 01000246000080002018001470 | |
16 | 临高县 | 人保财险 | 谢国辉 | 00000246000000002020005728 |
17 | 中国人寿 | 王小清 | 02000046902880002017000425 | |
18 | 新华人寿 | 陈露露 | 00001946000000002021005292 | |
19 | 太保产险 | 陈字 | 00001446000000002019004213 | |
20 | 平安财险 | 倪涌坚 | 00001746000000002023000242 | |
21 | 鼎和财险 | 王斌 | 00012946000000002020000130 | |
22 | 大地财险 | 陈小端 | 01000246000080002016002660 | |
23 | 乐东黎族自治县 | 阳光财险 | 符晓唐 | 01001346000080002018002595 |
24 | 太保产险 | 蔡荧霜 | 00001446000000002019001140 | |
25 | 人保财险 | 陈建宇 | 01000046000080002018008424 | |
26 | 平安财险 | 丁家翔 | 00001746000000002019000194 | |
27 | 大地财险 | 黎佩浪 | 01000246000080002015000863 | |
28 | 东方市 | 中国人寿 | 郑月兵 | 00000546000000002020000383 |
29 | 人保财险 | 陈哲 | 01000046000080002018003025 | |
30 | 太保产险 | 钟莉莉 | 00001446000000002019001957 | |
31 | 阳光财险 | 符小燕 | 01001346000080002018002388 | |
32 | 平安财险 | 金雄婷 | 00001746000000002019000516 | |
33 | 鼎和财险 | 朱金莲 | 01004546000080002019000274 | |
34 | 大地财险 | 吉芳慧 | 01000246000080002015001157 | |
35 | 昌江黎族自治县 | 中国人寿 | 龙田芸 | 02000046903180002016000772 |
36 | 人保财险 | 杨传荣 | 00000246000000002020005267 | |
37 | 太保产险 | 黄东如 | 00001446000000002019000591 | |
38 | 平安财险 | 何顺波 | 00001746000000002019001839 | |
39 | 鼎和财险 | 刘平 | 01004546000080002018000604 | |
40 | 国寿财险 | 李其精 | 01000146000080002015000966 | |
41 | 大地财险 | 周南 | 00001046000000002023000523 | |
42 | 保亭黎族苗族自治县 | 中国人寿 | 陈康 | 02000046902900202017000203 |
43 | 太保产险 | 吴英杰 | 00001446000000002024001381 | |
44 | 人保财险 | 吴清颖 | 01000046000080002015000086 | |
45 | 平安财险 | 王明阳 | 00001746000000002019001488 | |
46 | 大地财险 | 符祥光 | 00001046000000002020003921 | |
47 | 白沙黎族自治县 | 中国人寿 | 王堂瓦 | 02000046903080002019000107 |
48 | 太保产险 | 裴丽 | 00001446000000002019000190 | |
49 | 永诚财险 | 陈嘉勇 | 00006846010000002025000072 | |
50 | 人保财险 | 符静 | 01000046000080002018008529 | |
51 | 平安财险 | 曾纪强 | 00001746000000002019001076 |
公示期为三天,自 2025 年 8 月 21 日起至 2025 年 8 月 23 日止。公示期间,如对表彰结果有异议,请向保险协会反映,并提供相关证明材料。
保险协会联系人: 劳敏 66247681/13807599011
海南省保险行业协会
2025年8月21日