单位:万元 | |||||||||||
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 | ||||||
全国合计 | 100251459.49 | 26537828.44 | 63445827.61 | 2167986.27 | 8099817.17 | ||||||
集团、总公司本级 | 70811.45 | 65091.15 | 497.50 | 4667.39 | 555.41 | ||||||
北 京 | 5627798.64 | 1192796.75 | 3414561.85 | 129606.84 | 890833.20 | ||||||
天 津 | 1596479.05 | 402921.58 | 1017296.86 | 28628.16 | 147632.45 | ||||||
河 北 | 4488995.58 | 1292145.68 | 2806083.54 | 78911.15 | 311855.21 | ||||||
辽 宁 | 2928706.13 | 635376.49 | 1890717.60 | 40721.13 | 361890.91 | ||||||
大 连 | 925946.96 | 235240.05 | 602046.54 | 15646.76 | 73013.61 | ||||||
上 海 | 4459233.41 | 1288734.38 | 2577888.43 | 158353.51 | 434257.09 | ||||||
江 苏 | 8939395.39 | 2317063.73 | 5862922.90 | 201298.40 | 558110.36 | ||||||
浙 江 | 5100133.60 | 1725390.41 | 2965487.50 | 122477.02 | 286778.67 | ||||||
宁 波 | 919175.07 | 404396.53 | 460616.09 | 19682.76 | 34479.69 | ||||||
福 建 | 2879559.68 | 687405.83 | 1884480.14 | 61454.42 | 246219.29 | ||||||
厦 门 | 572568.11 | 207984.93 | 309417.82 | 16363.25 | 38802.11 | ||||||
山 东 | 6183161.63 | 1613174.30 | 4071905.78 | 116666.87 | 381414.68 | ||||||
青 岛 | 946470.63 | 307551.55 | 557894.64 | 18600.52 | 62423.92 | ||||||
广 东 | 8726594.36 | 2164832.01 | 5618348.93 | 186832.84 | 756580.58 | ||||||
深 圳 | 2481278.40 | 670267.32 | 1543020.96 | 74240.88 | 193749.24 | ||||||
海 南 | 440053.24 | 156732.54 | 257435.66 | 8856.62 | 17028.42 | ||||||
山 西 | 2430489.49 | 545671.25 | 1712204.99 | 29156.14 | 143457.11 | ||||||
吉 林 | 1859072.47 | 377551.99 | 1321367.40 | 22989.34 | 137163.74 | ||||||
黑龙江 | 2447843.92 | 341159.97 | 1937002.46 | 37902.71 | 131778.78 | ||||||
安 徽 | 3097507.36 | 922993.61 | 1844153.12 | 45107.78 | 285252.85 | ||||||
江 西 | 2361690.07 | 515900.16 | 1672142.27 | 37093.80 | 136553.84 | ||||||
河 南 | 5039336.36 | 1080459.36 | 3552994.13 | 74203.42 | 331679.45 | ||||||
湖 北 | 3661965.47 | 824115.59 | 2490734.69 | 79557.64 | 267557.55 | ||||||
湖 南 | 2868083.23 | 808394.89 | 1777598.32 | 71313.97 | 210776.05 | ||||||
重 庆 | 2079697.65 | 533823.75 | 1334486.35 | 61432.30 | 149955.25 | ||||||
四 川 | 5373795.05 | 1342387.52 | 3503445.18 | 117656.77 | 410305.58 | ||||||
贵 州 | 1026355.12 | 460231.47 | 468600.99 | 38338.92 | 59183.74 | ||||||
云 南 | 1745390.93 | 677963.17 | 829949.70 | 55695.16 | 181782.90 | ||||||
西 藏 | 49109.68 | 34274.23 | 9724.09 | 3363.82 | 1747.54 | ||||||
陕 西 | 2468117.47 | 606443.99 | 1564720.43 | 46601.85 | 250351.20 | ||||||
甘 肃 | 1074641.58 | 292454.73 | 639208.20 | 25991.57 | 116987.08 | ||||||
青 海 | 243702.65 | 82745.16 | 121966.50 | 5162.14 | 33828.85 | ||||||
宁 夏 | 421285.68 | 137253.47 | 240573.40 | 10172.41 | 33286.40 | ||||||
新 疆 | 1766244.13 | 669601.12 | 857210.05 | 54262.26 | 185170.70 | ||||||
内蒙古 | 1445900.96 | 416785.49 | 869634.64 | 22467.29 | 137013.54 | ||||||
广 西 | 1504868.86 | 500512.31 | 857487.89 | 46508.45 | 100360.21 | ||||||
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。 | |||||||||||
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。 | |||||||||||
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |